品牌 | 其他品牌 | 含量 | 45~55%% |
---|---|---|---|
離子型 | 其他 | 有效物質含量 | 50~60% |
酸堿性 | 其他 | 外觀 | 白色球狀顆粒 |
顆粒尺寸 | (0.35~1.20mm)≥ 95.0%mm | 牌號 | HP1020 |
溶解性 | 無 | 用途 | 含鎳重金屬去除 |
外觀 | 白色球狀顆粒 | 粒度范圍 | (0.35~1.20mm)≥ 95.0% |
濕視密度 | 0.75~0.85g/mL | 功能基團 | 特種螯合基團 |
一、產品簡介
HP4020除鎳樹脂是一種表面具有特種螯合基團的吸附材料。
HP4020高分子聚合物納米孔道豐富,交聯均勻,水力擴散性能優異,確保該吸附劑除重金屬吸附速率快、活性高、吸附劑機械強度高、穩定性好。
HP4020吸附容量大,脫附方法簡單,脫附成本低,使用壽命長,可以多次重復使用,特別適用于大水量高電導率廢水的達標處理與提標。
除鎳樹脂HP4020適用于:
濕法冶金回收鎳
電鍍廢水重金屬深度處理與達標
其他含重金屬廢水深度提標
二、理化性能指標
名 稱 | 指 標 |
外觀 | 白色球狀顆粒 |
含水量 % | 50.0~60.0% |
粒度范圍 % | (0.35~1.20mm)≥ 95.0 |
濕視密度 g/mL | 0.75~0.85 |
圓球率 % | ≥95.0 |
功能基團 | 特種螯合基團 |
骨架密度 g/mL | 0.80~1.00 |
三、運行參數
名 稱 | 數 值 |
吸附劑層高 mm | ≥600 |
運行流速 BV/H* | 2~15 |
使用pH | 3.0~10.0 |
反洗展開率 % | 50~80 |
運行溫度 ℃ | ≤60 |
*BV=Bed Volume,指吸附劑裝填體積